المناقصات
المناقصات الحكومية، تقييم العروض وتسجيل الموردين
مناقصات نشطة288.0%
قيمة الفرص48,200,000.00 ر.س.
نسبة الفوز34.6%
تغلق هذا الأسبوع3
مناقصة
| TND-2026-1001 | وزارة الصحة | 11 يونيو 2026 | خاسرة | 1,789,048.76 ر.س. |
| TND-2026-1002 | الهيئة الملكية بالجبيل | 13 يوليو 2026 | قيد الدراسة | 7,049,087.31 ر.س. |
| TND-2026-1003 | وزارة الصحة | 18 فبراير 2026 | فائزة | 8,587,472.67 ر.س. |
| TND-2026-1004 | أمانة منطقة الرياض | 18 يناير 2026 | خاسرة | 11,200,064.80 ر.س. |
| TND-2026-1005 | أمانة منطقة الرياض | 18 مايو 2026 | خاسرة | 1,611,768.17 ر.س. |
| TND-2026-1006 | الهيئة الملكية بالجبيل | 20 يوليو 2026 | قيد الدراسة | 444,786.59 ر.س. |
| TND-2026-1007 | أمانة منطقة الرياض | 1 مارس 2026 | قيد الدراسة | 6,271,685.53 ر.س. |
| TND-2026-1008 | وزارة البيئة والمياه والزراعة | 17 مارس 2026 | قيد الدراسة | 12,319,045.68 ر.س. |
| TND-2026-1009 | أمانة منطقة الرياض | 5 يوليو 2026 | قيد الدراسة | 8,241,651.19 ر.س. |
| TND-2026-1010 | أمانة منطقة الرياض | 8 فبراير 2026 | قيد الدراسة | 10,495,135.95 ر.س. |
عرض 1–10 من 10
مراحل تقييم المناقصات
عدد المناقصات في كل مرحلة من دورة التقديم
- أمانة منطقة الرياض1,922,974.00 ر.س.
- وزارة الصحة10,321,960.00 ر.س.
- شركة أرامكو السعودية10,093,604.00 ر.س.
- الهيئة الملكية بالجبيل9,964,603.00 ر.س.
- جامعة الملك سعود8,891,900.00 ر.س.