المبيعات
الفواتير الضريبية، عروض الأسعار، أوامر البيع والعملاء
مبيعات الشهر412,380.75 ر.س.
متوسط قيمة الفاتورة4,312.50 ر.س.
نسبة التحصيل87.4%
عروض قيد الانتظار14
| INV-2026-0118 | شركة أطياف نجد للمقاولات | 5 يوليو 2026 | 4 أغسطس 2026 | معتمدة | قيد الإرسال | 29,842.50 ر.س. |
| INV-2026-0117 | مطاعم ضيافة الديرة | 5 يوليو 2026 | 20 يوليو 2026 | مسودة | — | 1,987.65 ر.س. |
| INV-2026-0116 | مستشفى الروابي التخصصي | 4 يوليو 2026 | 18 أغسطس 2026 | معتمدة | مقبولة | 96,470.40 ر.س. |
| INV-2026-0115 | شركة نبراس التقنية للاتصالات | 2 يوليو 2026 | 1 أغسطس 2026 | مدفوعة | مقبولة | 7,719.25 ر.س. |
| INV-2026-0114 | مؤسسة بيادر الخليج للتوريدات | 1 يوليو 2026 | 31 يوليو 2026 | معتمدة | مقبولة | 12,940.00 ر.س. |
| INV-2026-0113 | شركة سدرة العقارية | 29 يونيو 2026 | 29 يوليو 2026 | مدفوعة | مقبولة | 5,106.75 ر.س. |
| INV-2026-0112 | مدارس أجيال المعرفة الأهلية | 28 يونيو 2026 | 12 يوليو 2026 | معتمدة | قيد الإرسال | 5,120.00 ر.س. |
| INV-2026-0111 | شركة ميناء الشرق للشحن | 25 يونيو 2026 | 25 يوليو 2026 | معتمدة | مقبولة | 31,245.90 ر.س. |
| INV-2026-0110 | شركة أطياف نجد للمقاولات | 24 يونيو 2026 | 8 يوليو 2026 | مدفوعة | مقبولة | 18,389.25 ر.س. |
| INV-2026-0109 | مطاعم ضيافة الديرة | 22 يونيو 2026 | 6 يوليو 2026 | متأخرة | مقبولة | 312.80 ر.س. |
عرض 1–10 من 18
قمع المبيعات
من العميل المحتمل إلى الفاتورة — يوليو 2026
عملاء محتملون
96
تحويل 60.4%
فرص بيعية
58
تحويل 24.1%
عروض أسعار
14
تشمل أوامر بيع مباشرة دون المرور بعرض سعر
فواتير هذا الشهر
89