دفتر الأصول الثابتة
الأصول، الإهلاك، وتوزيع الورديات
إجمالي الأصول4,820,000.00 ر.س.1.2%
أصول نشطة156
إهلاك السنة612,400.00 ر.س.
استحقاقات قادمة3
أصل
| AST-1001 | خوادم Dell PowerEdge | 25 فبراير 2026 | مكهن | 469,252.43 ر.س. |
| AST-1002 | مولد كهربائي احتياطي | 7 فبراير 2026 | نشط | 531,172.96 ر.س. |
| AST-1003 | مكيفات مركزية — المقر الرئيسي | 26 يناير 2026 | نشط | 527,863.13 ر.س. |
| AST-1004 | خوادم Dell PowerEdge | 7 مارس 2026 | مكهن | 383,664.61 ر.س. |
| AST-1005 | رافعة شوكية كهربائية | 11 يوليو 2026 | مكهن | 276,978.01 ر.س. |
| AST-1006 | رافعة شوكية كهربائية | 14 يونيو 2026 | مكهن | 35,163.94 ر.س. |
| AST-1007 | مكيفات مركزية — المقر الرئيسي | 14 يوليو 2026 | نشط | 340,116.40 ر.س. |
| AST-1008 | خوادم Dell PowerEdge | 3 يوليو 2026 | مكهن | 551,768.36 ر.س. |
| AST-1009 | رافعة شوكية كهربائية | 2 مارس 2026 | مباع | 230,339.66 ر.س. |
| AST-1010 | مكيفات مركزية — المقر الرئيسي | 19 أبريل 2026 | نشط | 383,586.91 ر.س. |
عرض 1–10 من 13
الأصول حسب الفئة
القيمة الدفترية الموزعة على فئات الأصول الثابتة
- سيارة تويوتا هايلوكس 2024503,484.00 ر.س.
- مكيفات مركزية — المقر الرئيسي240,030.00 ر.س.
- خوادم Dell PowerEdge571,919.00 ر.س.
- رافعة شوكية كهربائية69,657.00 ر.س.
- مولد كهربائي احتياطي263,104.00 ر.س.