الموارد البشرية
الموظفون، الرواتب، الحضور، وتكامل مقيم للتأشيرات
إجمالي الموظفين1484.0%
حاضرون اليوم121
إقامات تنتهي قريباً3خلال 60 يوماً
إجازات معلّقة5
موظف
| EMP-1001 | ريما عبدالله العتيبي | 6 يونيو 2026 | على رأس العمل | 25,138.20 ر.س. |
| EMP-1002 | فيصل ناصر القحطاني | 6 يناير 2026 | إجازة سنوية | 10,435.82 ر.س. |
| EMP-1003 | ريما عبدالله العتيبي | 18 مايو 2026 | إجازة سنوية | 19,178.53 ر.س. |
| EMP-1004 | فيصل ناصر القحطاني | 23 يونيو 2026 | إجازة مرضية | 20,056.20 ر.س. |
| EMP-1005 | أنس محمود خليل | 6 يونيو 2026 | على رأس العمل | 26,550.74 ر.س. |
| EMP-1006 | محمد إقبال أحمد | 10 مايو 2026 | على رأس العمل | 17,696.18 ر.س. |
| EMP-1007 | أنس محمود خليل | 6 فبراير 2026 | إجازة سنوية | 19,523.31 ر.س. |
| EMP-1008 | ريما عبدالله العتيبي | 6 مارس 2026 | على رأس العمل | 6,336.41 ر.س. |
| EMP-1009 | فيصل ناصر القحطاني | 22 يونيو 2026 | إجازة سنوية | 10,141.94 ر.س. |
| EMP-1010 | هند سليمان الدوسري | 6 يونيو 2026 | إجازة مرضية | 5,817.60 ر.س. |
عرض 1–10 من 12
توزيع الموظفين على الأقسام
القوى العاملة الحالية لكل قسم
- عبدالعزيز بن سعد الحربي7,675.00 ر.س.
- ريما عبدالله العتيبي13,165.00 ر.س.
- محمد إقبال أحمد9,707.00 ر.س.
- فيصل ناصر القحطاني5,325.00 ر.س.
- أنس محمود خليل17,527.00 ر.س.