دعم العملاء
التذاكر، اتفاقيات مستوى الخدمة ومطالبات الضمان
التزام SLA91.2%1.4%
تذاكر مفتوحة42
متوسط زمن الحل6ساعة
تجاوزات SLA3
تذكرة دعم
| TKT-1001 | طلب تمديد فترة السداد | 17 يونيو 2026 | محلولة | 26.29 ر.س. |
| TKT-1002 | طلب استرجاع منتج | 2 يناير 2026 | مفتوحة | 32.15 ر.س. |
| TKT-1003 | مشكلة في تسجيل الدخول | 14 يناير 2026 | قيد المعالجة | 33.09 ر.س. |
| TKT-1004 | طلب تمديد فترة السداد | 7 يناير 2026 | محلولة | 40.81 ر.س. |
| TKT-1005 | استفسار عن رصيد الحساب | 6 مايو 2026 | مفتوحة | 23.89 ر.س. |
| TKT-1006 | مشكلة في تسجيل الدخول | 25 يوليو 2026 | متجاوزة SLA | 27.09 ر.س. |
| TKT-1007 | طلب استرجاع منتج | 11 فبراير 2026 | قيد المعالجة | 41.96 ر.س. |
| TKT-1008 | خطأ في الفاتورة الضريبية | 20 مايو 2026 | قيد المعالجة | 41.08 ر.س. |
| TKT-1009 | تأخر في تسليم الطلب | 24 أبريل 2026 | مفتوحة | 42.00 ر.س. |
| TKT-1010 | مشكلة في تسجيل الدخول | 19 يونيو 2026 | قيد المعالجة | 9.15 ر.س. |
عرض 1–10 من 14
توزيع التذاكر حسب الأولوية
أعداد التذاكر النشطة لكل مستوى أولوية
- تأخر في تسليم الطلب22.00 ر.س.
- خطأ في الفاتورة الضريبية36.00 ر.س.
- طلب استرجاع منتج25.00 ر.س.
- استفسار عن رصيد الحساب21.00 ر.س.
- مشكلة في تسجيل الدخول42.00 ر.س.