نقاط البيع
ملفات الكاشير، الورديات، نقاط الولاء ومحرك الخصومات
مبيعات اليوم48,312.75 ر.س.6.2%
عدد الفواتير214
متوسط الفاتورة225.80 ر.س.
ورديات مفتوحة3
فاتورة نقطة بيع
| POS-1001 | الرياض — نورة | 20 أبريل 2026 | مكتملة | 1,204.40 ر.س. |
| POS-1002 | الرياض — عبدالله | 6 يوليو 2026 | مرتجعة | 1,496.58 ر.س. |
| POS-1003 | الرياض — نورة | 17 يوليو 2026 | مرتجعة | 1,882.41 ر.س. |
| POS-1004 | جدة — تركي | 24 يناير 2026 | مرتجعة | 1,106.17 ر.س. |
| POS-1005 | الرياض — عبدالله | 3 مايو 2026 | مكتملة | 55.08 ر.س. |
| POS-1006 | الرياض — نورة | 18 يوليو 2026 | مرتجعة | 449.82 ر.س. |
| POS-1007 | الرياض — نورة | 15 فبراير 2026 | مرتجعة | 858.06 ر.س. |
| POS-1008 | الرياض — عبدالله | 6 فبراير 2026 | مكتملة | 1,373.47 ر.س. |
| POS-1009 | الرياض — نورة | 26 مايو 2026 | مرتجعة | 2,040.62 ر.س. |
| POS-1010 | جدة — سارة | 9 يوليو 2026 | مرتجعة | 178.78 ر.س. |
عرض 1–10 من 12
مبيعات اليوم حسب الفرع
توزيع إيرادات نقاط البيع على الفروع الثلاثة
- الرياض — عبدالله1,086.00 ر.س.
- جدة — سارة1,162.00 ر.س.
- الدمام — ماجد1,152.00 ر.س.
- الرياض — نورة1,158.00 ر.س.
- جدة — تركي642.00 ر.س.