المشتريات
فواتير وأوامر الشراء، طلبات عروض الأسعار والموردون
مشتريات الشهر268,114.20 ر.س.4.1%
أوامر شراء مفتوحة37بانتظار الاستلام
بانتظار الاعتماد8
متوسط مدة السداد41يوماً
فاتورة شراء
| PINV-2026-1001 | مصنع بلاستيك الخليج | 6 مارس 2026 | معتمدة | 33,076.13 ر.س. |
| PINV-2026-1002 | مصنع بلاستيك الخليج | 2 مارس 2026 | متأخرة | 49,548.21 ر.س. |
| PINV-2026-1003 | شركة الورق المتحدة | 8 يوليو 2026 | مسودة | 36,903.88 ر.س. |
| PINV-2026-1004 | مصنع بلاستيك الخليج | 2 يناير 2026 | مسودة | 70,569.29 ر.س. |
| PINV-2026-1005 | مصنع بلاستيك الخليج | 25 يوليو 2026 | مدفوعة | 52,564.33 ر.س. |
| PINV-2026-1006 | شركة الورق المتحدة | 1 مايو 2026 | معتمدة | 51,543.62 ر.س. |
| PINV-2026-1007 | مؤسسة تقنيات المدى للحاسبات | 25 مايو 2026 | مسودة | 45,896.71 ر.س. |
| PINV-2026-1008 | شركة النقل السريع اللوجستية | 21 يوليو 2026 | مسودة | 73,482.69 ر.س. |
| PINV-2026-1009 | مصنع الصفوة للأثاث المكتبي | 13 يونيو 2026 | مدفوعة | 29,699.50 ر.س. |
| PINV-2026-1010 | مصنع الصفوة للأثاث المكتبي | 18 مارس 2026 | مدفوعة | 20,228.35 ر.س. |
عرض 1–10 من 14
توزيع المشتريات حسب المورد
إجمالي قيمة الفواتير لكل مورد خلال السنة المالية
- مصنع الصفوة للأثاث المكتبي56,716.00 ر.س.
- شركة الورق المتحدة3,499.00 ر.س.
- مؤسسة تقنيات المدى للحاسبات61,878.00 ر.س.
- شركة النقل السريع اللوجستية14,735.00 ر.س.
- مصنع بلاستيك الخليج70,922.00 ر.س.