الحسابات
القيود، شجرة الحسابات، التسويات البنكية وإقفال الفترات
صافي دخل يوليو144,266.55 ر.س.25.9%
قيود هذا الشهر132آخر قيد اليوم
ضريبة مستحقة للهيئة38,412.85 ر.س.إقرار يونيو 2026
مسودات بانتظار الاعتماد12
قيود اليومية
| JV-2026-0342 | 5 يوليو 2026 | إثبات فاتورة مبيعات INV-2026-0118 — شركة أطياف نجد للمقاولات | 29,842.50 ر.س. | 29,842.50 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0341 | 5 يوليو 2026 | سند قبض — مستشفى الروابي التخصصي (تحويل الراجحي) | 42,551.20 ر.س. | 42,551.20 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0340 | 4 يوليو 2026 | استحقاق ضريبة القيمة المضافة — إقرار يونيو 2026 | 38,412.85 ر.س. | 38,412.85 ر.س. | مسودة |
| JV-2026-0339 | 3 يوليو 2026 | سداد دفعة لمصنع الصفوة للأثاث المكتبي — أمر الشراء PO-2026-0405 | 18,372.60 ر.س. | 18,372.60 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0338 | 2 يوليو 2026 | مسير رواتب يونيو 2026 — استحقاق وصرف | 214,380.50 ر.س. | 214,380.50 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0337 | 1 يوليو 2026 | إهلاك الأصول الثابتة — يونيو 2026 | 12,940.33 ر.س. | 12,940.33 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0336 | 30 يونيو 2026 | تسوية عمولات وأجور خدمات بنكية — الراجحي | 1,284.90 ر.س. | 1,284.90 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0335 | 30 يونيو 2026 | إقفال وردية نقاط البيع — فرع جدة | 8,140.00 ر.س. | 8,140.00 ر.س. | معتمد |
| JV-2026-0334 | 29 يونيو 2026 | مصروفات ضيافة ونثريات — الفرع الرئيسي بالرياض | 743.25 ر.س. | 743.25 ر.س. | مسودة |
| JV-2026-0333 | 28 يونيو 2026 | إثبات فاتورة شراء — شركة الورق المتحدة | 8,470.50 ر.س. | 8,470.50 ر.س. | معتمد |
عرض 1–10 من 14
أرصدة الحسابات الرئيسية
دفتر الأستاذ العام — تُحدَّث الأرصدة فور اعتماد القيود
أرصدة مدينةأرصدة دائنة
- 1101الصندوقمدين79,118.60 ر.س.
- 1102الراجحيمدين402,118.40 ر.س.
- 1201المدينونمدين225,160.80 ر.س.
- 2101الدائنوندائن117,633.35 ر.س.
- 2301ضريبة القيمة المضافةدائن38,412.85 ر.س.
صافي الدخل — يناير إلى يوليو
الإيرادات ناقص المصروفات، شهريًا